Tiltrotator X06
Marka Steelwrist oferuje najnowocześniejsze produkty do koparek i koparko-ładowarek o masie roboczej do 33 ton. Najbardziej kompaktowy i zoptymalizowany tiltrotator na rynku. Zaprojektowany tak, aby zapewnić moc i trwałość niezbędną do wykonywania specjalistycznych prac. Dzięki przemyślanej konstrukcji, funkcje obrotu i pochylenia łączą niezrównaną siłę, z jednoczesnym zachowaniem precyzji i płynności ruchów. Praca staje się łatwiejsza, a operator w sposób elastyczny zyskuje możliwość podejmowania nowych wyzwań poprzez dostęp do trudno osiągalnych miejsc.
Gama produktów
Głowice uchylno-obrotowe do koparek 2-33 ton
Model | Waga maszyny | Mocowanie* ramię/ łyżka |
Przechył | Niezbędny przepływ | Ciśnienie | Siła obrotu | Siła nachylenia |
X04 | 2-4 T | S40/S40 | 45o | 20-40 l/min | 210 bar | 3,9 kNm | 10,6 kNm |
X06 | 4-6 T | S40/S40 | 45o | 20-40 l/min | 210 bar | 4,9 kNm | 12 kNm |
X07 | 5-7 T | S40/S40 | 45o | 30-50 l/min | 210 bar | 5,2 kNm | 13,8 kNm |
X12 | 7-12 T | S45/S45 | 45o | 70-90 l/min | 210 bar | 5,4 kNm | 29 kNm |
X14 | 10-14 T | S45/S45 | 45o | 80-100 l/min | 210 bar | 7,8 kNm | 41 kNm |
X18 | 12-18 T | S60/S60 | 45o | 80-100 l/min | 210 bar | 7,8 kNm | 41 kNm |
X20 | 16-20T | S60/S60 | 45o | 100-120 l/min | 210 bar | 8,8 kNm | 47 kNm |
X26 | 18-26 T | S70/S70 | 45o | 100-120 l/min | 210 bar | 8,8 kNm | 61 kNm |
X32 | 25-33 T | S70/S70 | 45o | 120-140 l/min | 210 bar | 9,8 kNm | 73 kNm |
* Rekomendowane przez producenta mocowanie Symetrical to w całości stalowe szybkozłącze ze standardową blokadą przedniego sworznia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy. Zaletą urządzenia jest kompaktowa budowa, jest to najniższe i najlżejsze urządzenie mocujące na rynku.